Ключевые показатели

Операционные показатели
Показатель 2016 2017 2018 Изменение 2018/2017, %
Пассажирооборот, млрд пасс.-км 89,5 87,0 91,6 105,3
В поездах формирования АО «ФПК» 85,1 82,8 87,7 106,0
Дерегулированный сегмент 26,0 28,1 33,6 119,5
во внутригосударственном сообщении 24,3 26,5 31,9 120,4
в межгосударственном сообщении 1,7 1,7 1,8 106,4
Регулируемый сегмент 59,1 54,6 54,1 99,0
В поездах формирования стран СНГ и Балтии 4,4 4,2 3,8 91,8
Перевезенные пассажиры, млн пассажиров 93,8 95,1 102,0 107,2
Дерегулированный сегмент 31,1 35,2 41,7 118,4
Регулируемый сегмент 62,7 59,9 60,3 100,6
Средний состав поезда, ваг. 12,7 12,8 12,7 100,0
Пассажирооборот по типам вагонов, %
Динамика приобретения подвижного состава, шт.