Классы обслуживания
Проведена большая работа по стандартизации классов обслуживания и сегментации вагонного парка в зависимости от ключевых для пассажира характеристик, таких как наличие в вагоне установки кондиционирования воздуха и биотуалета. Перед приобретением билета на поезд пассажиру в наглядной и доступной форме (в виде соответствующих пиктограмм) демонстрируется перечень услуг, предоставляемых в вагоне, а также информация о наличии или отсутствии в вагоне кондиционера и (или) биотуалета. Аналогичная информация доводится до пассажира при покупке билета в кассе и распечатывается на бланке проездного документа. Таким образом, уже при планировании поездки пассажир получает полную и достоверную информацию о характеристиках предстоящего путешествия.
Кондиционер в купе | Душевая в купе | Пресса Печатная продукция не предоставляется в поездах № 617/618 Санкт-Петербург – Вологда, № 5/6 и № 25/26 Москва – Санкт-Петербург, № 23/24 Москва – Казань. | |||
Биотуалет в купе | Набор питания | Постельное белье | |||
Умывальник в купе | Санитарно-гигиенический набор Санитарно-гигиенические наборы не предоставляются в поездах № 5/6 Москва – Санкт-Петербург и № 23/24 Москва – Казань. | Возможна перевозка животных | |||
Мультимедийный портал «Попутчик»Предоставление доступа к мультимедийному порталу с развлекательным контентом и услугами – в пути следования; при наличии технической возможности может быть предоставлен бесплатный доступ к Интернету (трафик органичен количеством пользователей и зоной покрытия сети). | Телевизор | Плед |
Как готовят постельное белье для пассажиров поездов дальнего следования
Тип вагона | Класс обслуживания | Услуги |
---|---|---|
Вагоны класса люкс (VIP) | ||
Люкс Двухместные купе с местами для лежания. Продается только целым купе для проезда одного-двух пассажиров, одного ребенка до пяти лет и одного ребенка до десяти лет (вне зависимости от количества проезжающих взрослых) | 1А (4 купе и бар), 1И (5 купе), 1М (6 купе) | |
Вагоны СВ или РИЦ (двухместные купе) | ||
СВ Двухместные купе с местами для лежания | 1Б (с возможностью проезда не более одного пассажира) 1Э | |
1Т | ||
1У | ||
1Л | ||
1Д (турист) | ||
Поезд «СТРИЖ» | ||
1Э | | |
1Е (с обязательным выкупом всех мест одним или двумя пассажирами) | ||
1Т | | |
Купейные вагоны (К) | ||
К (купейный) Четырехместные купе с местами для лежания | 2Э | |
2Т | ||
2Б | ||
2К | ||
2У | ||
2Н | ||
2Л | ||
2Д (турист) | ||
Плацкартные вагоны (П) | ||
П (плацкартный) Вагон открытого типа с местами для лежания | 3Э | |
3Т | ||
3Д | ||
3У | ||
3Л | ||
3П (для перевозки организованных групп детей на базе купейного вагона) | ||
Вагоны с местами для сидения (С) | ||
С улучшенной компоновкой мест | 1Р | |
1Р (поезд «Стриж») | ||
1Р (двухэтажные поезда) | ||
1В (с индивидуальным размещением и обязательным выкупом всех мест) | ||
На базе спального пассажирского вагона с четырехместными купе | 3Р | |
Стандартной компоновки | 2Р | |
2С | ||
2Ж | ||
2В | ||
2Е | ||
3Ж | ||
3С | ||
Моторвагонный подвижной состав | ||
С улучшенной компоновкой мест | 1С | |
Стандартной компоновки | 2С | |
2Ж | ||
2В | ||
2Е | ||
2М | ||
3Ж | ||
3С | ||
О (общий) Вагон открытого типа с местами для сидения | 3О | |
ЗВ (без указания номеров) |